





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYE - 746 | 8176 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYE - 745 | 7960 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | KYE - 744 | 0206 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYE - 743 | 1940 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 742 | 8496 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYE - 741 | 6088 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYE - 740 | 9123 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYE - 739 | 2270 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYE - 738 | 5821 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | KYE - 737 | 3524 |
