





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KYM - 747 | 4647 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYM - 746 | 1790 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYM - 745 | 7110 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KYM - 744 | 3267 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYM - 743 | 7355 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYM - 742 | 4549 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYM - 741 | 4446 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYM - 740 | 2911 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYM - 739 | 3032 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYM - 738 | 2293 |
